Índice de Desenvolvimento Humano - Municipal, 1991 e 2000
Todos os municípios do Brasil
Código Município IDHM, 1991 IDHM, 2000 IDHM-Renda, 1991 IDHM-Renda, 2000 IDHM-Longevidade, 1991 IDHM-Longevidade, 2000 IDHM-Educação, 1991 IDHM-Educação, 2000
354880 São Caetano do Sul (SP) 0.842 0.919 0.832 0.896 0.782 0.886 0.913 0.975
350060 Águas de São Pedro (SP) 0.848 0.908 0.834 0.918 0.811 0.874 0.898 0.933
330330 Niterói (RJ) 0.817 0.886 0.827 0.891 0.717 0.808 0.908 0.96
420540 Florianópolis (SC) 0.824 0.875 0.803 0.867 0.771 0.797 0.898 0.96
354850 Santos (SP) 0.838 0.871 0.825 0.873 0.775 0.788 0.913 0.952
430210 Bento Gonçalves (RS) 0.799 0.87 0.749 0.799 0.787 0.873 0.86 0.938
420200 Balneário Camboriú (SC) 0.797 0.867 0.782 0.859 0.751 0.803 0.857 0.94
420900 Joaçaba (SC) 0.816 0.866 0.752 0.793 0.814 0.856 0.881 0.949
431490 Porto Alegre (RS) 0.824 0.865 0.818 0.869 0.748 0.775 0.907 0.951
260545 Fernando de Noronha (Distrito Estadual) (PE) 0.759 0.862 0.676 0.829 0.761 0.835 0.84 0.923
430480 Carlos Barbosa (RS) 0.768 0.858 0.721 0.791 0.743 0.841 0.839 0.942
430510 Caxias do Sul (RS) 0.793 0.857 0.764 0.807 0.756 0.818 0.858 0.945
420910 Joinville (SC) 0.779 0.857 0.729 0.776 0.761 0.859 0.846 0.936
352590 Jundiaí (SP) 0.807 0.857 0.777 0.826 0.788 0.816 0.855 0.928
355670 Vinhedo (SP) 0.789 0.857 0.763 0.848 0.78 0.831 0.825 0.893
410690 Curitiba (PR) 0.799 0.856 0.793 0.846 0.728 0.776 0.875 0.946
432030 Selbach (RS) 0.796 0.856 0.682 0.809 0.822 0.838 0.883 0.92
320530 Vitória (ES) 0.797 0.856 0.793 0.858 0.715 0.762 0.882 0.948
420240 Blumenau (SC) 0.813 0.855 0.762 0.797 0.81 0.824 0.867 0.945
421003 Luzerna (SC) 0.764 0.855 0.639 0.742 0.814 0.879 0.84 0.943
354340 Ribeirão Preto (SP) 0.822 0.855 0.798 0.823 0.8 0.823 0.869 0.918
420920 Lacerdópolis (SC) 0.734 0.854 0.649 0.796 0.76 0.856 0.792 0.909
354730 Santana de Parnaíba (SP) 0.79 0.853 0.836 0.88 0.746 0.772 0.788 0.906
350950 Campinas (SP) 0.811 0.852 0.815 0.845 0.746 0.787 0.871 0.925
431080 Ivoti (RS) 0.794 0.851 0.727 0.766 0.811 0.847 0.843 0.939
412085 Quatro Pontes (PR) 0.742 0.851 0.636 0.73 0.726 0.878 0.864 0.944
354515 Saltinho (SP) 0.781 0.851 0.742 0.776 0.767 0.872 0.835 0.906
421930 Videira (SC) 0.774 0.851 0.696 0.742 0.793 0.867 0.834 0.945
352044 Ilha Solteira (SP) 0.813 0.85 0.746 0.769 0.772 0.847 0.922 0.934
420890 Jaraguá do Sul (SC) 0.79 0.85 0.75 0.779 0.761 0.819 0.86 0.952
432280 Veranópolis (RS) 0.786 0.85 0.712 0.788 0.78 0.842 0.865 0.921
420430 Concórdia (SC) 0.774 0.849 0.689 0.765 0.808 0.855 0.824 0.927
420757 Iomerê (SC) 0.769 0.849 0.694 0.75 0.814 0.856 0.8 0.941
411850 Pato Branco (PR) 0.752 0.849 0.704 0.759 0.715 0.851 0.836 0.937
421320 Pomerode (SC) 0.765 0.849 0.688 0.768 0.762 0.827 0.846 0.952
421660 São José (SC) 0.798 0.849 0.729 0.784 0.801 0.839 0.863 0.925
354990 São José dos Campos (SP) 0.805 0.849 0.763 0.8 0.776 0.815 0.877 0.933
350280 Araçatuba (SP) 0.787 0.848 0.749 0.811 0.758 0.825 0.854 0.909
420420 Chapecó (SC) 0.761 0.848 0.676 0.747 0.799 0.855 0.807 0.943
410753 Entre Rios do Oeste (PR) 0.755 0.847 0.68 0.745 0.726 0.872 0.859 0.923
431320 Nova Petrópolis (RS) 0.791 0.847 0.713 0.777 0.822 0.847 0.837 0.916
353650 Paulínia (SP) 0.79 0.847 0.752 0.811 0.765 0.805 0.854 0.924
420280 Braço do Norte (SC) 0.739 0.846 0.632 0.786 0.8 0.833 0.786 0.919
354140 Presidente Prudente (SP) 0.794 0.846 0.76 0.804 0.766 0.81 0.856 0.924
411535 Maripá (PR) 0.747 0.845 0.672 0.729 0.74 0.875 0.828 0.931
431690 Santa Maria (RS) 0.792 0.845 0.735 0.785 0.756 0.817 0.885 0.932
421900 Urussanga (SC) 0.762 0.845 0.657 0.747 0.8 0.866 0.83 0.921
530010 Brasília (DF) 0.799 0.844 0.801 0.842 0.731 0.756 0.864 0.935
430790 Farroupilha (RS) 0.777 0.844 0.745 0.775 0.772 0.818 0.813 0.939
431290 Nova Bassano (RS) 0.771 0.844 0.687 0.783 0.808 0.827 0.817 0.921
430860 Garibaldi (RS) 0.773 0.843 0.727 0.795 0.743 0.818 0.848 0.916
431400 Paraí (RS) 0.78 0.843 0.686 0.768 0.808 0.827 0.846 0.934
421570 Santo Amaro da Imperatriz (SC) 0.74 0.843 0.632 0.718 0.798 0.834 0.791 0.978
354910 São João da Boa Vista (SP) 0.777 0.843 0.732 0.776 0.774 0.865 0.826 0.889
431900 São Marcos (RS) 0.788 0.843 0.737 0.766 0.81 0.839 0.817 0.923
431950 São Sebastião do Caí (RS) 0.74 0.843 0.7 0.753 0.7 0.86 0.821 0.915
421820 Timbó (SC) 0.772 0.843 0.712 0.771 0.762 0.806 0.843 0.953
420290 Brusque (SC) 0.775 0.842 0.733 0.78 0.758 0.833 0.835 0.912
430770 Esteio (RS) 0.763 0.842 0.708 0.757 0.701 0.828 0.879 0.942
330455 Rio de Janeiro (RJ) 0.798 0.842 0.794 0.84 0.714 0.754 0.887 0.933
421870 Tubarão (SC) 0.775 0.842 0.691 0.766 0.775 0.836 0.858 0.924
355620 Valinhos (SP) 0.78 0.842 0.765 0.832 0.746 0.782 0.829 0.911
430080 Antônio Prado (RS) 0.773 0.841 0.735 0.78 0.777 0.818 0.807 0.926
430910 Gramado (RS) 0.785 0.841 0.718 0.774 0.817 0.841 0.819 0.908
411520 Maringá (PR) 0.762 0.841 0.739 0.798 0.692 0.787 0.854 0.938
315180 Poços de Caldas (MG) 0.778 0.841 0.722 0.787 0.775 0.85 0.836 0.886
354890 São Carlos (SP) 0.803 0.841 0.773 0.795 0.777 0.801 0.859 0.928
355030 São Paulo (SP) 0.805 0.841 0.822 0.843 0.726 0.761 0.868 0.919
350160 Americana (SP) 0.798 0.84 0.773 0.801 0.768 0.791 0.852 0.928
421000 Luiz Alves (SC) 0.742 0.84 0.675 0.813 0.753 0.824 0.797 0.884
310620 Belo Horizonte (MG) 0.791 0.839 0.779 0.828 0.727 0.759 0.866 0.929
430810 Feliz (RS) 0.791 0.839 0.711 0.738 0.804 0.86 0.859 0.918
430820 Flores da Cunha (RS) 0.766 0.839 0.715 0.8 0.761 0.818 0.823 0.899
431330 Nova Prata (RS) 0.782 0.839 0.71 0.769 0.78 0.814 0.855 0.935
431350 Osório (RS) 0.774 0.839 0.71 0.737 0.794 0.864 0.819 0.917
353930 Pirassununga (SP) 0.778 0.839 0.751 0.774 0.741 0.836 0.842 0.907
316370 São Lourenço (MG) 0.743 0.839 0.664 0.774 0.738 0.865 0.828 0.879
430980 Ibiaçá (RS) 0.715 0.838 0.619 0.761 0.758 0.864 0.769 0.89
431127 Lagoa dos Três Cantos (RS) 0.774 0.838 0.67 0.751 0.794 0.84 0.859 0.924
431140 Lajeado (RS) 0.759 0.838 0.725 0.771 0.694 0.819 0.858 0.923
421580 São Bento do Sul (SC) 0.759 0.838 0.679 0.738 0.762 0.848 0.835 0.929
421720 São Miguel d'Oeste (SC) 0.759 0.838 0.656 0.727 0.791 0.878 0.829 0.908
421740 Schroeder (SC) 0.752 0.838 0.678 0.757 0.761 0.838 0.817 0.919
430100 Arroio do Meio (RS) 0.781 0.837 0.685 0.759 0.801 0.843 0.857 0.908
430390 Campo Bom (RS) 0.766 0.837 0.701 0.76 0.797 0.849 0.801 0.903
431403 Pareci Novo (RS) 0.768 0.837 0.673 0.733 0.809 0.872 0.822 0.905
355410 Taubaté (SP) 0.797 0.837 0.737 0.797 0.783 0.796 0.871 0.918
430235 Bom Princípio (RS) 0.762 0.836 0.666 0.73 0.761 0.86 0.858 0.917
353870 Piracicaba (SP) 0.789 0.836 0.76 0.795 0.75 0.799 0.857 0.913
351240 Cordeirópolis (SP) 0.759 0.835 0.711 0.759 0.737 0.864 0.828 0.881
420830 Itapema (SC) 0.725 0.835 0.681 0.806 0.696 0.794 0.797 0.906
421060 Massaranduba (SC) 0.769 0.835 0.708 0.735 0.803 0.88 0.795 0.89
354780 Santo André (SP) 0.808 0.835 0.786 0.814 0.756 0.76 0.882 0.932
421800 Tijucas (SC) 0.747 0.835 0.7 0.769 0.77 0.845 0.77 0.892
350850 Caçapava (SP) 0.761 0.834 0.72 0.757 0.727 0.831 0.835 0.915
520547 Chapadão do Céu (GO) 0.713 0.834 0.651 0.765 0.761 0.83 0.728 0.908
430645 Dois Lajeados (RS) 0.756 0.834 0.675 0.767 0.808 0.827 0.785 0.907
430850 Frederico Westphalen (RS) 0.746 0.834 0.657 0.723 0.749 0.842 0.833 0.937
431247 Morro Reuter (RS) 0.766 0.834 0.648 0.738 0.827 0.847 0.822 0.918
431280 Nova Araçá (RS) 0.759 0.834 0.728 0.786 0.706 0.799 0.842 0.916
354870 São Bernardo do Campo (SP) 0.806 0.834 0.805 0.812 0.732 0.749 0.882 0.94
354980 São José do Rio Preto (SP) 0.792 0.834 0.781 0.814 0.748 0.772 0.848 0.916
355480 Tremembé (SP) 0.765 0.834 0.728 0.766 0.724 0.825 0.844 0.912
317010 Uberaba (MG) 0.763 0.834 0.713 0.773 0.733 0.815 0.842 0.913
430220 Boa Vista do Buricá (RS) 0.753 0.833 0.602 0.707 0.781 0.853 0.877 0.94
351110 Catanduva (SP) 0.787 0.833 0.744 0.767 0.802 0.84 0.816 0.891
430955 Harmonia (RS) 0.744 0.833 0.688 0.734 0.709 0.85 0.836 0.916
431240 Montenegro (RS) 0.757 0.833 0.702 0.757 0.742 0.833 0.828 0.909
431265 Não-Me-Toque (RS) 0.786 0.833 0.695 0.751 0.822 0.84 0.841 0.907
355170 Sertãozinho (SP) 0.776 0.833 0.746 0.772 0.775 0.823 0.807 0.904
430225 Boa Vista do Sul (RS) 0.727 0.832 0.651 0.769 0.757 0.839 0.772 0.887
351550 Fernandópolis (SP) 0.775 0.832 0.721 0.758 0.785 0.847 0.82 0.891
420590 Gaspar (SC) 0.769 0.832 0.717 0.757 0.747 0.829 0.843 0.91
520870 Goiânia (GO) 0.778 0.832 0.755 0.813 0.718 0.751 0.862 0.933
420840 Itapiranga (SC) 0.748 0.832 0.607 0.711 0.787 0.846 0.85 0.938
431308 Nova Pádua (RS) 0.764 0.832 0.673 0.753 0.782 0.841 0.836 0.902
411790 Palotina (PR) 0.731 0.832 0.686 0.756 0.67 0.818 0.837 0.922
421390 Presidente Castelo Branco (SC) 0.736 0.832 0.647 0.736 0.758 0.856 0.802 0.905
354750 Santa Rita do Passa Quatro (SP) 0.764 0.832 0.701 0.8 0.791 0.823 0.801 0.873
421750 Seara (SC) 0.736 0.832 0.68 0.729 0.758 0.855 0.77 0.912
432040 Serafina Corrêa (RS) 0.776 0.832 0.698 0.765 0.808 0.827 0.821 0.905
420475 Cunhataí (SC) 0.723 0.831 0.567 0.706 0.791 0.879 0.811 0.907
312230 Divinópolis (MG) 0.755 0.831 0.67 0.74 0.764 0.842 0.831 0.912
430680 Encantado (RS) 0.777 0.831 0.721 0.754 0.772 0.828 0.837 0.911
431480 Portão (RS) 0.711 0.831 0.642 0.736 0.714 0.852 0.778 0.905
431720 Santa Rosa (RS) 0.747 0.831 0.672 0.73 0.724 0.832 0.844 0.932
421730 Saudades (SC) 0.724 0.831 0.585 0.685 0.791 0.878 0.795 0.93
316870 Timóteo (MG) 0.768 0.831 0.674 0.724 0.775 0.845 0.856 0.923
432320 Victor Graeff (RS) 0.758 0.831 0.626 0.734 0.794 0.838 0.853 0.92
350320 Araraquara (SP) 0.789 0.83 0.758 0.79 0.752 0.786 0.857 0.915
431180 Marau (RS) 0.762 0.83 0.688 0.751 0.782 0.827 0.815 0.911
431335 Nova Roma do Sul (RS) 0.723 0.83 0.657 0.744 0.713 0.818 0.799 0.927
431650 Salvador do Sul (RS) 0.76 0.83 0.639 0.727 0.807 0.855 0.835 0.909
432180 Três de Maio (RS) 0.75 0.83 0.628 0.699 0.777 0.872 0.845 0.92
317020 Uberlândia (MG) 0.778 0.83 0.728 0.768 0.758 0.802 0.848 0.92
310160 Alfenas (MG) 0.758 0.829 0.694 0.754 0.774 0.864 0.805 0.869
350400 Assis (SP) 0.774 0.829 0.727 0.773 0.742 0.81 0.853 0.905
350650 Birigui (SP) 0.753 0.829 0.723 0.761 0.737 0.833 0.799 0.893
430490 Casca (RS) 0.75 0.829 0.648 0.761 0.785 0.827 0.818 0.899
430780 Estrela (RS) 0.771 0.829 0.697 0.742 0.751 0.816 0.864 0.929
420630 Guabiruba (SC) 0.758 0.829 0.673 0.741 0.81 0.85 0.792 0.897
352050 Indaiatuba (SP) 0.765 0.829 0.734 0.791 0.747 0.798 0.815 0.898
352470 Jaguariúna (SP) 0.764 0.829 0.753 0.772 0.742 0.839 0.797 0.877
411460 Marechal Cândido Rondon (PR) 0.758 0.829 0.667 0.747 0.754 0.808 0.854 0.932
350330 Araras (SP) 0.766 0.828 0.735 0.763 0.75 0.827 0.814 0.894
431036 Imigrante (RS) 0.766 0.828 0.666 0.745 0.8 0.843 0.833 0.895
352140 Iracemápolis (SP) 0.785 0.828 0.742 0.767 0.785 0.827 0.829 0.891
352340 Itatiba (SP) 0.766 0.828 0.741 0.785 0.741 0.801 0.817 0.898
313670 Juiz de Fora (MG) 0.769 0.828 0.731 0.781 0.717 0.784 0.858 0.92
421180 Ouro (SC) 0.746 0.828 0.67 0.75 0.761 0.812 0.806 0.923
431535 Quinze de Novembro (RS) 0.746 0.828 0.672 0.717 0.734 0.844 0.831 0.924
355220 Sorocaba (SP) 0.777 0.828 0.754 0.792 0.72 0.777 0.858 0.915
432210 Tucunduva (RS) 0.758 0.828 0.652 0.694 0.777 0.877 0.846 0.914
420120 Antônio Carlos (SC) 0.731 0.827 0.628 0.72 0.793 0.882 0.773 0.879
351905 Holambra (SP) 0.746 0.827 0.723 0.801 0.742 0.805 0.773 0.876
431046 Ipiranga do Sul (RS) 0.753 0.827 0.657 0.731 0.817 0.836 0.786 0.913
352710 Lins (SP) 0.785 0.827 0.737 0.782 0.787 0.809 0.832 0.891
431238 Monte Belo do Sul (RS) 0.771 0.827 0.663 0.743 0.818 0.839 0.832 0.899
421480 Rio do Sul (SC) 0.76 0.827 0.708 0.769 0.735 0.798 0.837 0.915
431975 São Vendelino (RS) 0.755 0.827 0.609 0.719 0.808 0.85 0.847 0.913
432100 Tapera (RS) 0.74 0.827 0.676 0.735 0.703 0.838 0.842 0.909
412770 Toledo (PR) 0.751 0.827 0.684 0.73 0.748 0.823 0.821 0.927
350570 Barueri (SP) 0.779 0.826 0.768 0.808 0.746 0.772 0.822 0.899
500295 Chapadão do Sul (MS) 0.752 0.826 0.754 0.793 0.702 0.799 0.801 0.885
420435 Cordilheira Alta (SC) 0.714 0.826 0.589 0.734 0.791 0.855 0.762 0.888
351300 Cotia (SP) 0.787 0.826 0.772 0.786 0.754 0.778 0.834 0.913
430700 Erechim (RS) 0.768 0.826 0.714 0.751 0.745 0.808 0.845 0.92
420610 Grão Pará (SC) 0.739 0.826 0.675 0.754 0.768 0.833 0.773 0.89
430925 Guabiju (RS) 0.749 0.826 0.637 0.747 0.78 0.814 0.829 0.917
430940 Guaporé (RS) 0.743 0.826 0.685 0.757 0.724 0.814 0.819 0.908
420690 Ibirama (SC) 0.748 0.826 0.651 0.727 0.779 0.85 0.813 0.9
353340 Nova Odessa (SP) 0.769 0.826 0.716 0.746 0.744 0.831 0.847 0.901
421290 Pinhalzinho (SC) 0.733 0.826 0.652 0.708 0.756 0.855 0.791 0.914
315250 Pouso Alegre (MG) 0.764 0.826 0.712 0.769 0.766 0.803 0.813 0.907
350590 Batatais (SP) 0.767 0.825 0.725 0.757 0.767 0.82 0.81 0.899
350600 Bauru (SP) 0.791 0.825 0.763 0.81 0.753 0.758 0.858 0.908
351150 Cerquilho (SP) 0.784 0.825 0.762 0.781 0.751 0.811 0.839 0.883
430610 Cruz Alta (RS) 0.758 0.825 0.683 0.748 0.734 0.807 0.856 0.92
430960 Horizontina (RS) 0.768 0.825 0.659 0.729 0.781 0.807 0.865 0.939
420750 Indaial (SC) 0.757 0.825 0.697 0.747 0.747 0.806 0.826 0.921
420820 Itajaí (SC) 0.755 0.825 0.712 0.767 0.707 0.803 0.845 0.906
420850 Ituporanga (SC) 0.757 0.825 0.703 0.714 0.797 0.865 0.771 0.897
420950 Laurentino (SC) 0.737 0.825 0.634 0.738 0.779 0.85 0.798 0.887
353080 Moji-Mirim (SP) 0.771 0.825 0.735 0.781 0.755 0.794 0.822 0.9
431235 Montauri (RS) 0.74 0.825 0.658 0.778 0.78 0.814 0.781 0.883
354390 Rio Claro (SP) 0.786 0.825 0.749 0.799 0.753 0.772 0.857 0.903
431725 Santa Tereza (RS) 0.737 0.825 0.627 0.718 0.79 0.843 0.794 0.915
421700 São Ludgero (SC) 0.757 0.825 0.679 0.741 0.775 0.836 0.816 0.898
350055 Águas de Santa Bárbara (SP) 0.733 0.824 0.684 0.726 0.714 0.841 0.8 0.906
420470 Cunha Porã (SC) 0.737 0.824 0.616 0.713 0.791 0.862 0.804 0.897
430845 Fortaleza dos Valos (RS) 0.709 0.824 0.668 0.77 0.657 0.807 0.802 0.895
431000 Ibirubá (RS) 0.741 0.824 0.688 0.767 0.705 0.807 0.831 0.898
411370 Londrina (PR) 0.766 0.824 0.741 0.789 0.725 0.773 0.831 0.91
431260 Muçum (RS) 0.769 0.824 0.696 0.732 0.793 0.853 0.817 0.887
353430 Orlândia (SP) 0.773 0.824 0.732 0.748 0.767 0.83 0.82 0.894
510792 Sorriso (MT) 0.742 0.824 0.717 0.797 0.712 0.805 0.797 0.869
317070 Varginha (MG) 0.772 0.824 0.722 0.765 0.752 0.817 0.841 0.889
350100 Altinópolis (SP) 0.763 0.823 0.704 0.767 0.791 0.835 0.794 0.867
420425 Cocal do Sul (SC) 0.772 0.823 0.67 0.718 0.801 0.839 0.846 0.911
313380 Itaúna (MG) 0.737 0.823 0.663 0.733 0.731 0.837 0.817 0.899
431935 São Pedro da Serra (RS) 0.763 0.823 0.647 0.708 0.798 0.86 0.843 0.9
350750 Botucatu (SP) 0.783 0.822 0.76 0.783 0.732 0.774 0.858 0.909
420460 Criciúma (SC) 0.765 0.822 0.712 0.776 0.738 0.769 0.844 0.921
351740 Guaíra (SP) 0.73 0.822 0.695 0.728 0.721 0.849 0.773 0.888
420650 Guaramirim (SC) 0.76 0.822 0.681 0.722 0.8 0.838 0.8 0.906
431010 Igrejinha (RS) 0.763 0.822 0.69 0.733 0.817 0.847 0.781 0.885
353030 Mirassol (SP) 0.761 0.822 0.709 0.743 0.768 0.84 0.806 0.884
431300 Nova Bréscia (RS) 0.746 0.822 0.639 0.74 0.8 0.843 0.798 0.883
421490 Rio Fortuna (SC) 0.733 0.822 0.592 0.713 0.795 0.836 0.812 0.918
432190 Três Passos (RS) 0.727 0.822 0.629 0.705 0.72 0.831 0.831 0.929
432225 Tupandi (RS) 0.735 0.822 0.603 0.715 0.802 0.86 0.801 0.89
430070 Anta Gorda (RS) 0.742 0.821 0.669 0.756 0.78 0.814 0.777 0.892
420310 Caibi (SC) 0.73 0.821 0.649 0.715 0.765 0.855 0.776 0.893
510340 Cuiabá (MT) 0.76 0.821 0.731 0.79 0.689 0.734 0.86 0.938
352900 Marília (SP) 0.774 0.821 0.754 0.782 0.729 0.773 0.84 0.908
314480 Nova Lima (MG) 0.744 0.821 0.691 0.775 0.692 0.76 0.849 0.928
411845 Pato Bragado (PR) 0.733 0.821 0.637 0.72 0.726 0.833 0.836 0.91
431750 Santo Ângelo (RS) 0.762 0.821 0.682 0.741 0.752 0.789 0.851 0.934
432150 Torres (RS) 0.735 0.821 0.699 0.734 0.695 0.817 0.811 0.911
421875 Tunápolis (SC) 0.738 0.821 0.577 0.662 0.787 0.874 0.851 0.926
421880 Turvo (SC) 0.75 0.821 0.718 0.753 0.749 0.821 0.782 0.889
350530 Barra Bonita (SP) 0.783 0.82 0.776 0.76 0.762 0.812 0.812 0.889
350760 Bragança Paulista (SP) 0.763 0.82 0.739 0.772 0.741 0.801 0.808 0.887
350970 Campos do Jordão (SP) 0.741 0.82 0.716 0.763 0.735 0.846 0.773 0.851
430595 Cotiporã (RS) 0.76 0.82 0.67 0.735 0.811 0.839 0.799 0.886
351370 Descalvado (SP) 0.78 0.82 0.73 0.755 0.803 0.824 0.807 0.88
351620 Franca (SP) 0.783 0.82 0.743 0.755 0.779 0.8 0.827 0.906
352700 Lindóia (SP) 0.737 0.82 0.706 0.757 0.744 0.849 0.761 0.853
431390 Panambi (RS) 0.756 0.82 0.64 0.734 0.762 0.793 0.867 0.933
431514 Presidente Lucena (RS) 0.733 0.82 0.614 0.711 0.788 0.847 0.796 0.901
421620 São Francisco do Sul (SC) 0.752 0.82 0.658 0.743 0.762 0.811 0.836 0.907
431849 São José do Inhacorá (RS) 0.723 0.82 0.555 0.661 0.777 0.879 0.836 0.919
355060 São Roque (SP) 0.743 0.82 0.721 0.783 0.697 0.783 0.812 0.893
350410 Atibaia (SP) 0.76 0.819 0.744 0.791 0.752 0.801 0.783 0.866
350610 Bebedouro (SP) 0.774 0.819 0.709 0.746 0.795 0.825 0.819 0.887
420530 Faxinal dos Guedes (SC) 0.716 0.819 0.621 0.734 0.79 0.828 0.738 0.895
431033 Imbé (RS) 0.765 0.819 0.695 0.747 0.744 0.791 0.857 0.919
352530 Jaú (SP) 0.78 0.819 0.726 0.774 0.793 0.812 0.82 0.872
313820 Lavras (MG) 0.743 0.819 0.679 0.749 0.709 0.79 0.84 0.917
420985 Lindóia do Sul (SC) 0.715 0.819 0.645 0.767 0.737 0.794 0.762 0.896
353715 Pedrinhas Paulista (SP) 0.804 0.819 0.804 0.754 0.781 0.81 0.828 0.892
431442 Picada Café (RS) 0.74 0.819 0.671 0.731 0.727 0.801 0.822 0.925
354490 Sales Oliveira (SP) 0.763 0.819 0.727 0.735 0.774 0.83 0.789 0.892
354580 Santa Bárbara d'Oeste (SP) 0.755 0.819 0.704 0.738 0.742 0.813 0.818 0.906
421630 São João Batista (SC) 0.739 0.819 0.654 0.725 0.785 0.845 0.779 0.887
432120 Taquara (RS) 0.77 0.819 0.718 0.748 0.788 0.814 0.805 0.896
420230 Biguaçu (SC) 0.755 0.818 0.657 0.725 0.816 0.839 0.793 0.89
430435 Candiota (RS) 0.763 0.818 0.668 0.704 0.803 0.837 0.819 0.913
430440 Canela (RS) 0.758 0.818 0.67 0.731 0.821 0.847 0.784 0.876
520510 Catalão (GO) 0.724 0.818 0.663 0.727 0.7 0.819 0.81 0.908
410550 Cianorte (PR) 0.727 0.818 0.662 0.732 0.76 0.849 0.76 0.873
420450 Corupá (SC) 0.748 0.818 0.691 0.719 0.757 0.838 0.796 0.898
351840 Guaratinguetá (SP) 0.791 0.818 0.769 0.773 0.734 0.761 0.87 0.92
313420 Ituiutaba (MG) 0.747 0.818 0.686 0.728 0.755 0.848 0.8 0.877
510525 Lucas do Rio Verde (MT) 0.762 0.818 0.723 0.766 0.748 0.805 0.814 0.882
353440 Osasco (SP) 0.783 0.818 0.753 0.769 0.746 0.772 0.851 0.913
421300 Pinheiro Preto (SC) 0.771 0.818 0.688 0.697 0.788 0.818 0.838 0.94
354150 Presidente Venceslau (SP) 0.768 0.818 0.687 0.757 0.771 0.805 0.847 0.893
431517 Protásio Alves (RS) 0.686 0.818 0.614 0.754 0.681 0.802 0.764 0.897
431643 Saldanha Marinho (RS) 0.742 0.818 0.706 0.71 0.705 0.844 0.814 0.901
421860 Trombudo Central (SC) 0.743 0.818 0.654 0.711 0.78 0.85 0.794 0.892
432330 Vila Flores (RS) 0.758 0.818 0.675 0.692 0.783 0.842 0.815 0.919
350790 Brotas (SP) 0.753 0.817 0.683 0.747 0.795 0.844 0.78 0.861
430560 Colorado (RS) 0.766 0.817 0.752 0.7 0.727 0.838 0.82 0.912
351750 Guapiaçu (SP) 0.712 0.817 0.672 0.741 0.717 0.849 0.748 0.86
352570 José Bonifácio (SP) 0.745 0.817 0.695 0.746 0.782 0.84 0.759 0.866
421050 Maravilha (SC) 0.722 0.817 0.659 0.722 0.715 0.796 0.792 0.933
421315 Planalto Alegre (SC) 0.691 0.817 0.587 0.7 0.791 0.88 0.695 0.872
354160 Promissão (SP) 0.756 0.817 0.687 0.704 0.787 0.85 0.793 0.897
421470 Rio dos Cedros (SC) 0.738 0.817 0.637 0.709 0.764 0.845 0.814 0.896
431680 Santa Cruz do Sul (RS) 0.754 0.817 0.716 0.767 0.699 0.745 0.847 0.939
355160 Serra Negra (SP) 0.754 0.817 0.708 0.799 0.763 0.812 0.792 0.841
421760 Siderópolis (SC) 0.746 0.817 0.632 0.736 0.763 0.812 0.843 0.902
320520 Vila Velha (ES) 0.759 0.817 0.729 0.79 0.686 0.734 0.861 0.928
355710 Votuporanga (SP) 0.766 0.817 0.704 0.779 0.769 0.782 0.824 0.89
430530 Chapada (RS) 0.745 0.816 0.635 0.694 0.765 0.852 0.834 0.901
411585 Mercedes (PR) 0.725 0.816 0.655 0.75 0.726 0.818 0.795 0.88
421190 Palhoça (SC) 0.742 0.816 0.648 0.725 0.774 0.83 0.804 0.894
431440 Pelotas (RS) 0.768 0.816 0.701 0.748 0.736 0.777 0.868 0.922
431475 Poço das Antas (RS) 0.743 0.816 0.621 0.69 0.802 0.858 0.805 0.9
354000 Pompéia (SP) 0.74 0.816 0.658 0.734 0.742 0.821 0.819 0.893
431740 Santiago (RS) 0.754 0.816 0.648 0.727 0.766 0.81 0.849 0.912
316250 São João del Rei (MG) 0.727 0.816 0.648 0.712 0.702 0.826 0.831 0.91
421710 São Martinho (SC) 0.719 0.816 0.581 0.736 0.79 0.834 0.786 0.879
432145 Teutônia (RS) 0.765 0.816 0.689 0.737 0.747 0.784 0.858 0.927
432254 Vale Real (RS) 0.742 0.816 0.615 0.722 0.81 0.825 0.802 0.9
355690 Vista Alegre do Alto (SP) 0.762 0.816 0.716 0.749 0.811 0.844 0.759 0.855
430066 André da Rocha (RS) 0.735 0.815 0.626 0.724 0.78 0.814 0.799 0.906
310350 Araguari (MG) 0.754 0.815 0.677 0.737 0.766 0.815 0.819 0.894
430460 Canoas (RS) 0.759 0.815 0.706 0.752 0.712 0.773 0.859 0.92
351310 Cravinhos (SP) 0.755 0.815 0.735 0.751 0.749 0.822 0.782 0.871
430930 Guaíba (RS) 0.76 0.815 0.664 0.719 0.765 0.81 0.85 0.916
313240 Itajubá (MG) 0.768 0.815 0.692 0.752 0.762 0.764 0.849 0.928
352390 Itu (SP) 0.754 0.815 0.732 0.782 0.72 0.775 0.81 0.887
352430 Jaboticabal (SP) 0.762 0.815 0.756 0.769 0.717 0.791 0.812 0.885
431295 Nova Boa Vista (RS) 0.728 0.815 0.627 0.667 0.721 0.858 0.837 0.921
421150 Nova Trento (SC) 0.744 0.815 0.663 0.716 0.793 0.851 0.775 0.877
353390 Olímpia (SP) 0.76 0.815 0.695 0.752 0.791 0.809 0.793 0.885
